新着情報News
大学様向けウェブサイト制作・システム開発・教育支援
ここからコンテンツです。
新着情報News
2013年12月13日 掲載
日経BP全国大学サイト・ユーザビリティ調査2013/2014において、弊社制作の大学ウェブサイトがトップ10に2校ランクインいたしました。
日経BP全国大学サイト・ユーザビリティ調査では、全国の国公私立211大学を調査対象に大学ウェブサイトのユーザビリティ(使いやすさ)を評価しており、以下、8つの診断指標を設けております。
トップページ・ユーザビリティ | トップページの使い勝手を評価するカテゴリー |
---|---|
サイト・ユーザビリティ | ウェブサイト全体が使いやすい構造になっているかどうかを評価するカテゴリー |
スマートフォン対応 | スマートフォン画面に最適化したページを用意し、トップページから分かりやすく誘導しているかどうかを評価するカテゴリー |
メインコンテンツへのアクセス | 受験生を中心にした利用者の関心が高いコンテンツについて、トップページから探しやすいかどうかを評価するカテゴリー |
サイト内検索 | 大学ウェブサイトでよく使われるキーワードで検索したときに期待するページが上位に表示されるかどうかを評価するカテゴリー |
アクセシビリティ | 視覚障害者を中心に誰にでも使いやすいウェブサイトかどうかを評価するカテゴリー |
インタラクティブ | 大学への訪問がしやすいか、大学への問い合わせがしやすいかどうかを評価するカテゴリー |
プライバシーポリシー | ウェブサイト利用者が個人情報を提供するときに見るウェブサイト運営者(大学)の保護方針を評価するカテゴリー |
弊社では今後も引き続き、様々なステークホルダーが使いやすいウェブサイトを心掛けて制作してまいります。
ウェブサイト制作の詳細につきましては、弊社までお気軽にお問い合わせください。